Anfac, Aniacam, y Faconauto han publicado los coches más vendidos en julio de 2018, así como las matriculaciones del séptimo mes del año. Éste ha vivido un incremento del 19,3% en lo que a ventas de turismos y todoterreno se refiere respecto del mismo periodo de 2017. En total se han vendido 131.176 unidades, eso sí, con un día más laborable que el año anterior. En lo que respecta al canal de particulares, los siete primeros meses de este 2018 cierran con un crecimiento del 11,4% respecto el mismo periodo año anterior, sumando 865.845 vehículos.

En cuanto a los coches más vendidos en julio de 2018, sorprende que después de muchos meses, otra vez el Nissan Qashqai esté en cabeza. Le sigue el Renault Mégane, segundo, y el SEAT León (prueba), tercero.
Los coches más vendidos en julio de 2018
| Modelos | Unidades |
|---|---|
| Qashqai | 4.372 |
| Mégane | 4.293 |
| León | 3.117 |
| Ibiza | 2.996 |
| Clio | 2.943 |
| Golf | 2.906 |
| Sandero | 2.817 |
| Captur | 2.634 |
| Tiguan | 2.567 |
| C4 | 2.346 |
Los coches más vendidos entre enero y julio de 2018
| Modelos | Unidades |
|---|---|
| León | 24.321 |
| Ibiza | 22.515 |
| Qashqai | 20.321 |
| Sandero | 19.545 |
| Golf | 19.457 |
| Mégane | 19.448 |
| Polo | 19.434 |
| C4 | 18.731 |
| Clio | 18.651 |
| 500 | 17.998 |
Las marcas más vendidas en julio de 2018
| Marcas | Unidades |
|---|---|
| Renault | 12.288 |
| Volkswagen | 11.372 |
| SEAT | 9.963 |
| Peugeot | 8.228 |
| Nissan | 7.952 |
| Audi | 7.428 |
| Fiat | 7.272 |
| Toyota | 6.830 |
| Ford | 6.746 |
| Hyundai | 6.508 |
Las marcas más vendidas entre enero y julio de 2018
| Marcas | Unidades |
|---|---|
| SEAT | 72.405 |
| Volkswagen | 71.085 |
| Renault | 65.351 |
| Peugeot | 63.097 |
| Opel | 55.061 |
| Citroën | 45.505 |
| Toyota | 45.387 |
| Fiat | 43.170 |
| Nissan | 41.790 |
| KIA | 41.283 |









