Cada vez hay más radares en las carreteras españolas, que en 2020 formularon un total de 2.460.056 denuncias por exceso de velocidad. De entre todos ellos, éstos son los 50 radares que más multan de toda España, según un estudio realizado por AEA, que acumularon el 38,25% de todas las multas de este tipo.
Los 25 sitios más insopechados en los que te puedes encontrar un radar
Aunque la cifra total es fue un 17,46% inferior a la registrada en 2019 (donde se produjeron 2.944.111 denuncias), esto se debe a la situación creada por la pandemia del COVID-19, que derivó en tres meses de encierro total y en muchas restricciones de movilidad posteriores, lo que supuso una reducción de los desplazamientos por carretera del 25%.
El radar que más multa en España es el que situado en el km. 246 de la A-7, en Málaga, que registró 48.771 denuncias, lo que supone un incremento del 350% respecto a las multas que puso en 2019 (13.927).
Ha sido uno de los principales partícipes de que Andalucía aglutine los radares más activos, que con 519.254 denuncias formuladas representan el 21% del total. Le sigue Comunidad Valenciana, con 317.381 denuncias (12,9%) y cierra el podio la Comunidad de Madrid, con 284.281 (11,5%). En el otro lado de la balanza, las comunidades que menos denuncias contabilizaron fueron La Rioja (29.107), Navarra (41.751) y Cantabria (44.138).
El gran número de denuncias pese a la reducción de los desplazamientos hace que, según el presidente de AEA, Mario Arnaldo, “la DGT debería replantearse su política de radares, ya que no se está consiguiendo el objetivo de evitar los excesos de velocidad, ni los accidentes, convirtiendo los radares en meros instrumentos de recaudación”.
PROVINCIA |
VIA |
KM |
DENUNCIAS 2020 |
DENUNCIAS 2019 |
| Málaga | A-7 | 246 | 48.771 | 13.927 |
| Valencia | AP-7 | 478 | 47.711 | 59.428 |
| Madrid | A-4 | 13 | 37.316 | 48.998 |
| Málaga | A-7 | 256 | 34.3175 | 5.848 |
| Sevilla | SE-30 | 10 | 33.163 | 16.777 |
| Murcia | RM-19 | 17 | 30.617 | 4.909 |
| Valencia | V-31 | 5 | 30.107 | 46.739 |
| Cuenca | A-3 | 156 | 29.302 | 57.206 |
| Madrid | AP-6 | 49 | 27.820 | 49.693 |
| Madrid | M-40 | 52 | 26.442 | 32.729 |
| Madrid | A-4 | 12 | 26.016 | 29.843 |
| Madrid | A-5 | 12 | 25.996 | 29.579 |
| Granada | A-92 | 256 | 25.082 | 4.415 |
| Sevilla | A-92 | 83 | 23.180 | 51.915 |
| Málaga | MA-20 | 10 | 19.645 | 5.713 |
| A Coruña | AC-11 | 3 | 19.326 | 7.513 |
| Castellón | N-340 | 960 | 18.960 | ——— |
| Islas Baleares | MA-1 | 15 | 16.892 | 26.704 |
| Madrid | A-2 | 15 | 16.446 | 22.395 |
| Salamanca | A-66 | 340 | 15.927 | 4.037 |
| Valencia | A-7 | 337 | 15.781 | 12.387 |
| Sevilla | A-92 | 29 | 15.775 | 29.244 |
| Navarra | A-15 | 127 | 15.731 | 9.338 |
| Alicante | N-332 | 140 | 14.581 | 6.088 |
| Ciudad Real | A-4 | 135 | 14.512 | 17.073 |
| Huesca | N-240 | 202 | 14.402 | 4.653 |
| Lugo | A-8 | 545 | 14.289 | ———- |
| Islas Baleares | EI-600 | 9 | 14.271 | 44.033 |
| Las Palmas | GC-1 | 5 | 14.145 | 21.372 |
| Pontevedra | A-55 | 9 | 14.023 | 8.486 |
| Sevilla | A-49 | 0 | 13.777 | 12.858 |
| Alicante | A-70 | 2 | 13.731 | 6.964 |
| Pontevedra | A-55 | 11 | 13.329 | 2.725 |
| La Rioja | AP-68 | 78 | 13.134 | 23.800 |
| Segovia | A-1 | 125 | 13.030 | 16.754 |
| Málaga | A-45 | 128 | 12.856 | 2.542 |
| Cantabria | A-8 | 144 | 12.769 | ——— |
| Sta. Cruz de Tenerife | TF-1 | 59 | 12.541 | 6.566 |
| Burgos | A-1 | 234 | 12.334 | 15.436 |
| Ciudad Real | A-4 | 230 | 12.328 | 16.969 |
| Castellón | AP-7 | 390 | 12.074 | 10.861 |
| Málaga | A-384 | 89 | 11.765 | 20.182 |
| Cádiz | A-381 | 37 | 11.291 | 20.239 |
| Pontevedra | A-52 | 282 | 11.100 | 15.877 |
| Zamora | A-52 | 99 | 10.958 | 3.158 |
| Madrid | A-42 | 13 | 10.780 | 12.610 |
| Murcia | RM-15 | 13 | 10.758 | 13.583 |
| Burgos | A-1 | 194 | 10.703 | 13.913 |
| Granada | A-44 | 132 | 10.701 | 4.003 |
| Toledo | A-42 | 71 | 10.556 | 3.181 |






