Si estás pensando en vender tu coche, te recomiendo que utilices nuestro tasador para obtener resultados en el acto, aunque si antes prefieres informarte sobre las marcas cuyos coches de segunda mano más y menos se devalúan, sigue leyendo. Valorarmicoche nos presenta este estudio que han realizado donde determinan la depreciación de cada coche examinado de una muestra de 977 coches examinados.
No te pierdas: 'Los coches de segunda mano más buscados'
Esta cifra ha sido obtenida partiendo de la población de 182.515 automóviles, tomando una muestra de 37.962 coches de ocasión entre 2012 y 2015, que hayan recorrido una media de 30.000 kilómetros al año a lo largo de sus cuatro años de vida. La base del estudio estadístico permite extraer conclusiones con una confianza del 95%, o lo que es lo mismo, un error del 5%. Debemos tener en cuenta que algunas marcas no aparecen en el estudio debido a que no había muestras suficientes para obtener datos fiables.
Las 10 marcas que más se devalúan:
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||
RENAULT | 54,93% | OPEL | 50,76% | CITROEN | 44,68% | CITROEN | 37,70% |
OPEL | 54,50% | FORD | 48,20% | OPEL | 43,72% | OPEL | 35,00% |
SEAT | 53,25% | PEUGEOT | 47,95% | JAGUAR | 41,63% | ALFA ROMEO | 34,94% |
CITROEN | 53,07% | ALFA ROMEO | 47,82% | ALFA ROMEO | 40,07% | PEUGEOT | 31,63% |
PEUGEOT | 52,85% | RENAULT | 47,76% | SEAT | 39,39% | RENAULT | 29,13% |
FORD | 52,17% | CHEVROLET | 47,25% | FORD | 38,98% | KIA | 29,09% |
CHEVROLET | 51,19% | SEAT | 47,11% | HYUNDAI | 38,33% | HYUNDAI | 28,65% |
HYUNDAI | 50,68% | CITROEN | 46,64% | PEUGEOT | 37,81% | FORD | 28,39% |
SKODA | 49,53% | JAGUAR | 45,37% | RENAULT | 36,64% | SKODA | 28,35% |
VOLVO | 48,39% | HYUNDAI | 44,10% | NISSAN | 35,35% | SEAT | 27,67% |
Las 10 marcas que menos se devalúan:
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||
LAND ROVER | 33,96% | LAND ROVER | 23,29% | AUDI | 23,56% | DACIA | 13,55% |
MINI | 34,00% | HONDA | 29,60% | MERCEDES | 23,67% | MERCEDES | 14,44% |
JEEP | 35,87% | PORSCHE | 30,15% | MINI | 23,98% | AUDI | 14,69% |
PORSCHE | 38,16% | DACIA | 32,13% | DACIA | 24,09% | HONDA | 16,59% |
AUDI | 40,81% | MERCEDES | 33,01% | MAZDA | 25,18% | SMART | 17,27% |
MERCEDES | 41,04% | MINI | 33,88% | BMW | 26,76% | MINI | 17,45% |
SMART | 43,02% | AUDI | 34,71% | VOLVO | 27,72% | BMW | 17,93% |
MAZDA | 44,11% | MAZDA | 34,82% | HONDA | 27,90% | PORSCHE | 18,24% |
NISSAN | 44,24% | FIAT | 36,70% | PORSCHE | 28,57% | SSANGYONG | 19,30% |
BMW | 44,84% | VOLVO | 36,87% | SSANGYONG | 29,62% | MAZDA | 20,46% |
Foto: Pixabay