Pocas sorpresas entre los coches más vendidos en junio de 2018. El Grupo Volkswagen sigue a la cabeza gracias a tres de sus modelos estrella: SEAT León, Volkswagen Polo y Golf. Y lo ha conseguido en un mes en el que nuevamente hemos vivido un aumento del 8% respecto del mismo periodo del año pasado. En total se han entregado 142.376 turismos y todoterreno, y eso que el mes que hemos cerrado ha contado con un día menos.
El número de unidades vendidas se ha visto incrementado, siguiendo la tendencia positiva que normalmente se da en los meses estivales. Asimismo, el semestre cierra con un crecimiento del 10,1%, sumando 734.649 automóviles.

Los coches más vendidos en junio de 2018
| Modelos | Unidades |
|---|---|
| León | 4.363 |
| Polo | 4.194 |
| Golf | 3.627 |
| Mégane | 3.457 |
| C4 | 3.304 |
| Sandero | 3.287 |
| Ibiza | 3.235 |
| Clio | 3.224 |
| 500 | 3.197 |
| 308 | 2.617 |
Los coches más vendidos entre enero y junio de 2018
| Modelos | Unidades |
|---|---|
| León | 21.204 |
| Ibiza | 19.519 |
| Polo | 17.183 |
| Sandero | 16.728 |
| Golf | 16.551 |
| C4 | 16.385 |
| Qashqai | 15.949 |
| 500 | 15.925 |
| Clio | 15.708 |
| Mégane | 15.155 |
Las marcas más vendidas en junio de 2018
| Marcas | Unidades |
|---|---|
| Volkswagen | 13.353 |
| SEAT | 13.353 |
| Renault | 11.112 |
| Peugeot | 10.644 |
| Opel | 8.730 |
| Citroën | 8.354 |
| Toyota | 7.791 |
| Fiat | 6.968 |
| Audi | 6.788 |
| KIA | 6.471 |
Las marcas más vendidas entre enero y junio de 2018
| Marcas | Unidades |
|---|---|
| SEAT | 62.442 |
| Volkswagen | 59.713 |
| Peugeot | 54.868 |
| Renault | 53.060 |
| Opel | 49.332 |
| Citroën | 39.609 |
| Toyota | 38.557 |
| Fiat | 35.893 |
| KIA | 35.338 |
| Ford | 34.334 |









