Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha publicado un informe con las denuncias por exceso de velocidad formuladas por la DGT en 2022. En total, el año pasado se interpusieron un total de 3.704.675 multas por velocidad, lo que representa un incremento del 21,2% en comparación a los datos del año anterior. De este mismo informe también se extrae que los 50 radares de la DGT que más multan en España suponen el 28% del total de las denuncias (1.036.054).

AEA publica que la comunidad autónoma que registra un mayor volumen de denuncias de radares de velocidad es Andalucía, con 953.422 multas formuladas en 2022, o lo que es lo mismo, un 25,7% del total. Le sigue la Comunidad Valenciana con 447.470 (12%) y Castilla y León, con 427.448 (11,5%). Mientras tanto, La Rioja (39.757 denuncias), Navarra (83.231) y Asturias (83.993) son las comunidades autónomas con menor cantidad de multas de velocidad en 2022.

La clave para saber si los paneles luminosos de la DGT tienen radar

Los 50 radares de la DGT que más multan en España

paneles luminosos DGT radar

En la siguiente tabla te mostramos cuáles han sido los 50 radares de la DGT que más han multado en España durante el año 2022. La lista está ordenada de mayor a menor volumen de denuncias:

Comunidad Autónoma Provincia Vía PK Denuncias
Andalucía Cádiz A-381 74,7 79258
Andalucía Cádiz A-381 37,29 68321
Comunitat Valenciana Valencia A-7 326,39 50387
Andalucía Málaga A-7 246 47764
Navarra (Comunidad Foral de) Navarra A-15 127,6 45217
Andalucía Málaga A-7 256,7 44244
Andalucía Sevilla A-49 0,5 43768
Galicia Pontevedra A-55 9,19 42366
Madrid (Comunidad de) Madrid M-40 52,7 40609
Balears (Illes) Balears (Illes) EI-600 9,6 35008
Canarias Palmas (Las) GC-1 42,2 33389
Castilla y León Burgos A-1 234,4 31028
Cantabria Cantabria A-8 144,4 29685
Andalucía Málaga A-7 288,7 29601
Madrid (Comunidad de) Madrid A-4 13,3 29208
Andalucía Huelva H-30 8,5 27821
Comunitat Valenciana Valencia V-31 5,2 26916
Andalucía Sevilla SE-30 10,1 26836
Madrid (Comunidad de) Madrid A-4 12,4 25778
Comunitat Valenciana Valencia AP-7 478,1 25278
Castilla-La Mancha Ciudad Real A-4 230,8 24680
Extremadura Badajoz A-66 685,9 23105
Madrid (Comunidad de) Madrid A-1 14,5 23020
Andalucía Sevilla A-66 795,5 22710
Asturias (Principado de) Asturias A-8 371,2 22697
Andalucía Málaga MA-20 10,4 21951
Castilla y León Burgos A-1 194,2 21592
Madrid (Comunidad de) Madrid A-2 15 21269
Comunitat Valenciana Alicante A-70 4,3 20624
Extremadura Cáceres A-66 508 20170
Murcia (Región de) Murcia RM-19 17,7 18669
Galicia Pontevedra A-55 11,7 17751
Madrid (Comunidad de) Madrid M-40 20,2 17412
Andalucía Málaga A-45 118 16695
Galicia Lugo A-8 545,1 16352
Madrid (Comunidad de) Madrid A-5 12,5 16161
Galicia Coruña (A) AC-11 3,1 15644
Comunitat Valenciana Alicante A-70 4,59 15204
Andalucía Sevilla A-92 0,8 14819
Andalucía Sevilla A-92 83,8 14636
Madrid (Comunidad de) Madrid A-3 41,4 14613
Castilla y León León A-6 347,9 14297
Canarias Santa Cruz de Tenerife TF-13 0,5 14237
Castilla-La Mancha Toledo A-5 57,8 14115
Castilla y León León A-66 160,5 14071
Cantabria Cantabria A-67 195,6 13926
Andalucía Málaga A-356 36,5 13724
Andalucía Málaga A-384 89,6 13487
Madrid (Comunidad de) Madrid N-VI 54,4 13073
Andalucía Córdoba A-4 417,5 12868

Dejar respuesta

Por favor, introduce tu comentario
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.