La DGT ha instalado 222 cámaras para el control del cinturón de seguridad. Esta cifra se verá aumentada en 55 unidades más, por lo que en total sumarán 277 unidades, generalmente colocadas en carreteras secundarias -tipo de vía donde se producen la mayor parte de accidentes-, ya que no necesitan fuente de alimentación para funcionar. Éstas, que son capaces de tomar hasta 50 imágenes por segundo a 500 metros de distancia, se encargan de vigilar si el conductor lleva este importantísimo sistema de seguridad pasiva, además de controlar si el conductor utiliza el teléfono móvil mientras conduce o si viajan niños correctamente sujetos. Asimismo, gracias a la calidad de las instantáneas tomadas, el conductor puede ser identificado. Las fotografías son enviadas telemáticamente al centro Estrada de León, donde se examinan para corroborar que las personas del vehículo circulan sin el cinturón.
Circular sin el cinturón de seguridad supone una infracción grave que conlleva una multa de 200 euros y la posibilidad de la pérdida de tres puntos en el carné. Si el saldo de puntos o la sanción monetaria no te importan, debes saber que su uso minimiza las heridas por colisión e impide que los pasajeros de la fila trasera salgan despedidos hacia los asientos delanteros. Y es que, junto con los reposacabezas y los airbags salvan vidas.
Automovilistas Europeos Asociados ha publicado unas tablas que indican dónde están las cámaras del cinturón de seguridad. AEA ha detallado el punto kilométrico, el sentido y la provincia. El conocimiento del lugar exacto de estas cámaras de visión artificial para la detección automatizada de vehículos no exime de llevar el cinturón, incluidos los profesionales del taxi, que no están obligados a llevarlo puesto en ciudad pero que es totalmente recomendable incluso en trayectos cortos.
Cámaras para el control del cinturón de seguridad en Andalucía
| ANDALUCÍA |
| UBICACION | PUNTO KILOMETRICO | SENTIDO * | PROVINCIA |
| A‐1000 | 0,00 | D | Almería |
| A‐391 | 5,10 | D | Almería |
| A‐7 | 447,08 | D | Almería |
| AL-3301 | 0,10 | D | Almería |
| N-340A | 448,80 | D | Almería |
| N-344 | 13,80 | D | Almería |
| N-340A | 448,80 | C | Almería |
| A‐382 | 2,90 | C | Cádiz |
| A‐480 | 25,80 | D | Cádiz |
| A‐382 | 4,50 | D | Cádiz |
| CA‐33 | 12,20 | C | Cádiz |
| N‐351 | 6,70 | C | Cádiz |
| A‐2004 | 0,00 | D | Cádiz |
| CA-3101 | 0,00 | C | Cádiz |
| CA‐3109 | 7,60 | C | Cádiz |
| CA‐35 | 0,80 | D | Cádiz |
| N‐IV Jerez | 643,10 | C | Cádiz |
| A‐390 | 20,90 | C | Cádiz |
| N‐349 | 0,30 | C | Cádiz |
| Ca‐35 | 1,50 | C | Cádiz |
| A‐4 | 382,20 | C | Córdoba |
| A‐4 | 360,20 | D | Córdoba |
| A‐395 | 3,00 | C | Granada |
| A-92 | 188,15 | D | Granada |
| A-7 | 304,50 | C | Granada |
| A-395 | 13,30 | D | Granada |
| H‐30 | 8,59 | D | Huelva |
| A‐483 | 1,10 | D | Huelva |
| A‐49 | 46,30 | C | Huelva |
| A‐49 | 50,80 | D | Huelva |
| A‐492 | 0,20 | D | Huelva |
| A‐5077 | 1,30 | C | Huelva |
| A‐5051 | 1,50 | D | Huelva |
| A‐355 | 37,90 | C | Málaga |
| A‐368 | 5,90 | D | Málaga |
| A‐397 | 45,60 | C | Málaga |
| A‐7 | 151,90 | C | Málaga |
| A‐7 | 158,80 | D | Málaga |
| A‐7 | 174,90 | C | Málaga |
| A‐7 | 273,15 | C | Málaga |
| A‐7 (Ramal acceso) | 157,50 | C | Málaga |
| MA-20 | 10,75 | C | Málaga |
| MA-20 | 6,05 | D | Málaga |
| A-7 | 184,70 | D | Málaga |
| A-7 (Ramal acceso) | 183,00 | C | Málaga |
| A‐355 | 39,30 | D | Málaga |
| A-7 | 246,00 | D | Málaga |
| N-340 | 212,00 | D | Málaga |
| A-7282 | 7,70 | D | Málaga |
| A‐368 | 4,90 | C | Málaga |
| A‐356 | 51,28 | C | Málaga |
| A‐4 | 527,90 | C | Sevilla |
| A‐92 | 0,80 | D | Sevilla |
| AP‐4 | 52,30 | C | Sevilla |
| SE‐3206 | 2,40 | D | Sevilla |
| SE‐30 | 23,20 | C | Sevilla |
| A‐66 | 788,30 | C | Sevilla |
| A‐4 | 528,00 | D | Sevilla |
| A‐92 | 0,80 | C | Sevilla |
| AP‐4 | 53,20 | D | Sevilla |
| SE‐30 | 23,20 | D | Sevilla |
| A‐66 | 783,15 | D | Sevilla |
| A‐8028 | 2,60 | D | Sevilla |
| A‐8062 | 1,00 | D | Sevilla |
| N‐630 | 781,90 | C | Sevilla |
| N‐630 | 810,00 | C | Sevilla |
| N‐IV | 547,00 | D | Sevilla |
| A‐460 | 0,80 | D | Sevilla |
| A‐8059 | 3,50 | D | Sevilla |
| N‐630 | 805,40 | D | Sevilla |
| N‐IV | 556,20 | C | Sevilla |
Cámaras para el control del cinturón de seguridad en Aragón
| ARAGÓN |
| UBICACION | PUNTO KILOMETRICO | SENTIDO * | PROVINCIA |
| N‐240 | 209,60 | C | Huesca |
| N‐330 | 657,54 | C | Huesca |
| N‐260 | 516,25 | C | Huesca |
| A‐23 | 372,43 | C | Huesca |
| N‐330 | 665,85 | D | Huesca |
| N‐232 | 169,83 | D | Teruel |
| N‐232 | 218,40 | D | Zaragoza |
| N‐II | 343,70 | C | Zaragoza |
| A‐2 | 202,33 | C | Zaragoza |
| A‐2 | 219,50 | D | Zaragoza |
| A‐23 | 267,70 | C | Zaragoza |
| N‐330 | 501,30 | C | Zaragoza |
| Z‐40 | 15,70 | D | Zaragoza |
| N‐II | 346,40 | D | Zaragoza |
| A‐2 | 317,20 | C | Zaragoza |
| N‐330 | 489,49 | D | Zaragoza |
| Z‐32 | 248,60 | D | Zaragoza |
| Z‐40 | 19,48 | C | Zaragoza |
| N‐232 | 216,30 | C | Zaragoza |
| A‐68 | 242,23 | C | Zaragoza |
Cámaras para el control del cinturón de seguridad en Asturias
| ASTURIAS |
| UBICACION | PUNTO KILOMETRICO | SENTIDO * | PROVINCIA |
| A-66 | 33,85 | C | Asturias |
| A-8 | 401,05 | D | Asturias |
| AI-81 | 0,00 | C | Asturias |
| AS-266 | 5,00 | D | Asturias |
| A-8 | 385,13 | C | Asturias |
| A-66 | 48,70 | D | Asturias |
| N-632 | 98,74 | D | Asturias |
| AI-81 | 1,90 | D | Asturias |
Cámaras para el control del cinturón de seguridad en Cantabria
| CANTABRIA |
| UBICACION | PUNTO KILOMETRICO | SENTIDO * | PROVINCIA |
| A-67 | 185,40 | D | Cantabria |
| A-8 | 152,45 | D | Cantabria |
| A-67 | 195,68 | C | Cantabria |
Cámaras para el control del cinturón de seguridad en Castilla y León
| CASTILLA Y LEÓN |
| UBICACION | PUNTO KILOMETRICO | SENTIDO * | PROVINCIA |
| A-6 | 128,25 | D | Ávila |
| N-I | 301,00 | C | Burgos |
| A-1 | 234,93 | C | Burgos |
| A-231 | 155,55 | C | Burgos |
| N-I | 251,30 | D | Burgos |
| N-VI | 407,06 | D | León |
| A-6 | 380,60 | D | León |
| AP-66 | 140,85 | C | León |
| A-231 | 19,01 | C | León |
| N-120 | 427,40 | D | León |
| CL-631 | 1,50 | D | León |
| A-62 | 233,35 | C | Salamanca |
| N-620 | 233,00 | D | Salamanca |
| CL-601 | 10,80 | C | Segovia |
| A-1 | 109,96 | C | Segovia |
| A-1 | 118,85 | D | Segovia |
| A-2 | 152,56 | D | Soria |
| A-6 | 178,00 | C | Valladolid |
| A-62 | 116,35 | C | Valladolid |
| A-62 | 96,93 | D | Valladolid |
| N-601 | 194,70 | D | Valladolid |
| A-52 | 58,45 | D | Zamora |
| A-6 | 265,60 | C | Zamora |
| A-52 | 77,60 | C | Zamora |
Cámaras para el control del cinturón de seguridad en Castilla-La Mancha
| CASTILLA-LA MANCHA |
| UBICACION | PUNTO KILOMETRICO | SENTIDO * | PROVINCIA |
| A-30 | 57,35 | D | Albacete |
| A-31 | 158,20 | D | Albacete |
| A-35 | 1,45 | D | Albacete |
| N-344 | 118,30 | C | Albacete |
| A-4 | 241,65 | C | Ciudad Real |
| A-4 | 203,65 | D | Ciudad Real |
| A-3 | 102,08 | C | Cuenca |
| A-3 | 135,00 | D | Cuenca |
| A-3 | 135,99 | D | Cuenca |
| A-3 | 230,35 | C | Cuenca |
| A-3 | 233,70 | D | Cuenca |
| CM-101 | 4,75 | D | Guadalajara |
| A-2 | 45,10 | D | Guadalajara |
| A-2 | 41,95 | C | Guadalajara |
| A-4 | 95,85 | D | Toledo |
| A-42 | 39,75 | C | Toledo |
| A-5 | 147,50 | C | Toledo |
Cámaras para el control del cinturón de seguridad en la Comunidad Valenciana
| COMUNITAT VALENCIANA |
| UBICACION | PUNTO KILOMETRICO | SENTIDO * | PROVINCIA |
| A-31 | 185,80 | D | Alicante |
| N-340 | 713,20 | D | Alicante |
| A-70 | 29,56 | C | Alicante |
| A-7 | 514,20 | D | Alicante |
| N-338 | 2,94 | C | Alicante |
| A-23 | 19,80 | C | Castellón |
| N-340 | 953,16 | D | Castellón |
| N-340 | 953,16 | D | Castellón |
| N-340 | 1038,80 | C | Castellón |
| N-340 | 1038,80 | C | Castellón |
| N-340 | 1040,65 | D | Castellón |
| N-340 | 1040,65 | D | Castellón |
| N-340 | 962,90 | C | Castellón |
| A-3 | 328,90 | D | Valencia |
| A-7 | 323,05 | C | Valencia |
| V-21 | 13,65 | C | Valencia |
| V-23 | 1,60 | D | Valencia |
| V-30 | 8,50 | C | Valencia |
| A-3 | 339,15 | C | Valencia |
| V-31 | 10,90 | C | Valencia |
| V-21 | 5,85 | D | Valencia |
| A-7 | 316,51 | D | Valencia |
Cámaras para el control del cinturón de seguridad en Extremadura
| EXTREMADURA |
| UBICACION | PUNTO KILOMETRICO | SENTIDO * | PROVINCIA |
| N-430 | 84,50 | D | Badajoz |
| A-5 | 186,95 | D | Cáceres |
| A-66 | 480,30 | C | Cáceres |
Cámaras para el control del cinturón de seguridad en Galicia
| GALICIA |
| UBICACION | PUNTO KILOMETRICO | SENTIDO * | PROVINCIA |
| AC-11 | 3,14 | C | A Coruña |
| AC-12 | 6,10 | C | A Coruña |
| SC-20 | 1,30 | C | A Coruña |
| N-VI | 586,82 | C | A Coruña |
| N-651 | 29,19 | D | A Coruña |
| N-634 | 658,38 | D | A Coruña |
| N-525 | 336,70 | C | A Coruña |
| N-634 | 716,96 | C | A Coruña |
| N-550 | 56,13 | D | A Coruña |
| N-550 | 56,13 | C | A Coruña |
| AC-543 | 2,80 | C | A Coruña |
| N-VI | 580,82 | D | A Coruña |
| N-651 | 27,40 | C | A Coruña |
| SC‐20 | 10,12 | C | A Coruña |
| AP-9F | 35,50 | D | A Coruña |
| LU-11 | 1,00 | D | Lugo |
| N-640 | 88,78 | D | Lugo |
| N-540 | 3,20 | C | Lugo |
| LU-530 | 2,60 | C | Lugo |
| LU-546 | 0,68 | D | Lugo |
| N-120 | 566,00 | C | Ourense |
| N-525 | 242,00 | D | Ourense |
| N-120 | 565,50 | D | Ourense |
| N-120 | 572,30 | C | Ourense |
| A-62 | 57,30 | D | Palencia |
| PO-11 | 1,81 | D | Pontevedra |
| VG-20 | 12,80 | C | Pontevedra |
| N-552 | 4,35 | C | Pontevedra |
| N-552 | 8,20 | D | Pontevedra |
| A-55 | 2,94 | C | Pontevedra |
| N-550 | 116,74 | D | Pontevedra |
| N-556 | 0,00 | D | Pontevedra |
| VG-20 | 12,80 | C | Pontevedra |
Cámaras para el control del cinturón de seguridad en Islas Baleares
| ISLAS BALEARES |
| UBICACION | PUNTO KILOMETRICO | SENTIDO * | PROVINCIA |
| Ma-20 | 6,15 | D | Baleares |
| Ma-13 | 0,85 | C | Baleares |
Cámaras para el control del cinturón de seguridad en Islas Canarias
| ISLAS CANARIAS |
| UBICACION | PUNTO KILOMETRICO | SENTIDO * | PROVINCIA |
| TF-1 | 3,54 | D | Tenerife |
| TF-5 | 3,50 | D | Tenerife |
Cámaras para el control del cinturón de seguridad en La Rioja
| LA RIOJA |
| UBICACION | PUNTO KILOMETRICO | SENTIDO * | PROVINCIA |
| N-232 | 359,98 | C | La Rioja |
| A-13 | 2,48 | D | La Rioja |
| AP-68 | 128,93 | D | La Rioja |
| LO-20 | 10,20 | D | La Rioja |
| AP-68 | 126,00 | C | La Rioja |
| LO-20 | 5,83 | C | La Rioja |
Cámaras para el control del cinturón de seguridad en Madrid
| MADRID |
| UBICACION | PUNTO KILOMETRICO | SENTIDO * | PROVINCIA |
| M-601 | 10,80 | C | Madrid |
| BUS VAO | | | Madrid |
| BUS VAO | | | Madrid |
| BUS VAO | | | Madrid |
| A-1 | 14,00 | C | Madrid |
| M-607 | 48,57 | D | Madrid |
| A-5 | 38,00 | D | Madrid |
| A-2 | 8,00 | C | Madrid |
Cámaras para el control del cinturón de seguridad en Murcia
| MURCIA |
| UBICACION | PUNTO KILOMETRICO | SENTIDO * | PROVINCIA |
| A-30 | 112,90 | D | Murcia |
| A-7 | 554,75 | C | Murcia |
| A-30 | 98,50 | C | Murcia |
Cámaras para el control del cinturón de seguridad en Navarra
| NAVARRA |
| UBICACION | PUNTO KILOMETRICO | SENTIDO * | PROVINCIA |
| AP-68 | 220,75 | D | Navarra |
| AP-68 | 218,20 | C | Navarra |
Hugo Valverde Periodista apasionado a todo 'hierro' que tenga cuatro ruedas desde que mis padres me subieron al carrito de bebé. Creo que todo coche, grande o pequeño, caro o barato, antiguo o nuevo, tiene algo que fascina.