Las 11 berlinas con más posibilidades de durar más de 400.000 kilómetros
| Posición | Modelo | Posibilidad de durar más de 400.000 km |
| 1 | Toyota Avalon | 22.0% |
| 2 | Honda Accord | 16.6% |
| 3 | Toyota Camry | 13.5% |
| 4 | Honda Accord Hybrid | 13.1% |
| 5 | Toyota Prius | 12.6% |
| 6 | Toyota Camry Hybrid | 11.4% |
| 7 | Lexus ES | 10.6% |
| 8 | Lexus IS | 9.0% |
| 9 | Toyota Corolla | 7.8% |
| 10 | Honda Civic | 7.2% |
| 11 | Nissan Altima | 6.3% |
| Media | 5.4% |









