La DGT ha dispuesto para este verano una completa dotación de radares fijos y móviles con los que controlará que los conductores no excedan los límites de velocidad establecidos para cada vía, y así se reduzca el número de accidentes de tráfico y de víctimas mortales en una de las estaciones que, históricamente, siempre ha registrado una mayor siniestralidad. A continuación encontrarás una completa lista de los radares fijos y móviles en 2020 en España por provincias.
La Dirección General de Tráfico anunció a finales del mes de julio los detalles del Campaña de verano 2020 de la DGT, una operación que contempla un gran despliegue de dispositivos para el control y la vigilancia de las carreteras, entre los que se incluyen 1.324 radares -entre fijos, móviles y de tramo-, 12 helicópteros Pegasus, 216 cámaras de control de teléfono móvil, 11 drones y 15 furgonetas camufladas.
Tráfico prosigue con su lucha contra los accidentes con víctimas mortales en nuestras carreteras. En 2018 -los últimos datos oficiales publicados- se produjeron un total de 102.299 accidentes con víctimas, en los cuales perdieron la vida 1.806 personas, una cifra muy elevada que la DGT busca reducir a cero intensificando su vigilancia especialmente en los excesos de velocidad, el consumo de drogas y alcohol al volante, y el uso del teléfono móvil.
De este modo, a continuación hemos detallado una completa lista con los radares fijos y móviles en 2020 en España por provincias, un listado que fue actualizado por última vez en julio de este mismo año y donde también podrás encontrar los radares de tramo. La lista está dividida por comunidades autónomas que, a su vez, se subdivide de nuevo en provincias, con lo que resulta especialmente sencillo consultar cada uno de los radares fijos y móviles que se encuentran en las diferentes provincias de España. Puedes consultar la lista directamente o acceder de forma rápida desde el índice.
Lista de los radares fijos y móviles en 2020 en España por provincias
Andalucía
Esta es la lista de radares fijos y móviles en 2020 en las diferentes provincias de Andalucía. En Andalucía hay un total de 388 radares, entre cámaras fijas, móviles y de tramo. La fecha de actualización del informe data del 06 de julio de 2020 y ha sido llevado a cabo por la Dirección General de Tráfico.
Almería – 42 radares
| Carretera | Tipo de radar | Punto kilométrico | Sentido |
| A-1050 | Radar Móvil | 0.000 - 12.080 | Ambos |
| A-1101 | Radar Móvil | 0.000 - 25.690 | Ambos |
| A-1201 | Radar Móvil | 3.860 - 12.560 | Ambos |
| A-332 | Radar Móvil | 0.000 - 20.010 | Ambos |
| A-334 | Radar Móvil | 17.730 - 56.910 | Ambos |
| A-334 | Radar Fijo | 49.87 | Creciente |
| A-334 | Radar Móvil | 64.630 - 84.870 | Ambos |
| A-347 | Radar Móvil | 0.000 - 12.040 | Ambos |
| A-348 | Radar Móvil | 90.320 - 134.360 | Ambos |
| A-349 | Radar Móvil | 0.000 - 47.360 | Ambos |
| A-352 | Radar Fijo | 7.05 | Creciente |
| A-358 | Radar Móvil | 0.000 - 18.570 | Ambos |
| A-358 | Radar Fijo | 5.15 | Creciente |
| A-370 | Radar Móvil | 0.000 - 12.620 | Ambos |
| A-7 | Radar Fijo | 468.728 | Decreciente |
| A-7 | Radar Fijo | 404.45 | Creciente |
| A-7 | Radar Fijo | 450.93 | Creciente |
| A-92 | Radar Fijo | 391.86 | Creciente |
| AL-3104 | Radar Móvil | 0.000 - 6.000 | Ambos |
| AL-3108 | Radar Móvil | 0.000 - 14.780 | Ambos |
| AL-3108 | Radar Móvil | 14.780 - 22.450 | Ambos |
| AL-3111 | Radar Móvil | 0.370 - 12.080 | Ambos |
| AL-3115 | Radar Móvil | 0.000 - 8.360 | Ambos |
| AL-3115 | Radar Fijo | 3.41 | Creciente |
| AL-3117 | Radar Móvil | 0.000 - 12.200 | Ambos |
| AL-3201 | Radar Móvil | 0.000 - 7.570 | Ambos |
| AL-3202 | Radar Móvil | 0.000 - 4.480 | Ambos |
| AL-3202 | Radar Móvil | 2.510 - 2.550 | Ambos |
| AL-3302 | Radar Móvil | 0.000 - 4.620 | Ambos |
| AL-3303 | Radar Móvil | 0.000 - 6.200 | Ambos |
| AL-3401 | Radar Móvil | 0.000 - 4.450 | Ambos |
| AL-4300 | Radar Móvil | 0.000 - 6.800 | Ambos |
| AL-5105 | Radar Fijo | 28.8 | Creciente |
| N-340a | Radar Móvil | 383.900 - 400.650 | Ambos |
| N-340a | Radar Móvil | 400.650 - 401.810 | Ambos |
| N-340a | Radar Móvil | 431.800 - 438.300 | Ambos |
| N-340a | Radar Móvil | 464.000 - 511.560 | Ambos |
| N-340a | Radar Fijo | 471.85 | Decreciente |
| N-340a | Radar Móvil | 511.560 - 523.720 | Ambos |
| N-341 | Radar Móvil | 0.000 - 18.400 | Ambos |
| N-341 | Radar Fijo | 8.46 | Creciente |
| N-347 | Radar Móvil | 0.000 - 3.930 | Ambos |
Cádiz – 55 radares
| Carretera | Tipo de radar | Punto kilométrico | Sentido |
| A-2000 | Radar Móvil | 1.440 - 12.890 | Ambos |
| A-2001 | Radar Móvil | 0.000 - 6.410 | Ambos |
| A-2002 | Radar Móvil | 1.870 - 9.000 | Ambos |
| A-2077 | Radar Móvil | 0.000 - 8.840 | Ambos |
| A-2078 | Radar Móvil | 3.820 - 5.780 | Ambos |
| A-2100 | Radar Móvil | 3.960 - 12.960 | Ambos |
| A-371 | Radar Móvil | 16.580 - 29.680 | Ambos |
| A-372 | Radar Móvil | 0.000 - 11.250 | Ambos |
| A-372 | Radar Móvil | 16.280 - 26.060 | Ambos |
| A-373 | Radar Móvil | 0.000 - 4.330 | Ambos |
| A-373 | Radar Móvil | 17.790 - 29.000 | Ambos |
| A-373 | Radar Móvil | 4.330 - 8.890 | Ambos |
| A-373 | Radar Móvil | 8.890 - 17.410 | Ambos |
| A-374 | Radar Móvil | 0.000 - 8.750 | Ambos |
| A-381 | Radar Fijo | 37.3 | Decreciente |
| A-381 | Radar Fijo | 74.7 | Creciente |
| A-384 | Radar Fijo | 8.075 | Creciente |
| A-384 | Radar Móvil | 0.000 - 4.620 | Ambos |
| A-384 | Radar Móvil | 16.080 - 37.980 | Ambos |
| A-384 | Radar Móvil | 31.250 - 36.650 | Ambos |
| A-384 | Radar Móvil | 37.980 - 48.120 | Ambos |
| A-384 | Radar Móvil | 8.560 - 14.390 | Ambos |
| A-390 | Radar Móvil | 0.000 - 3.100 | Ambos |
| A-396 | Radar Móvil | 13.300 - 30.210 | Ambos |
| A-4 | Radar Fijo | 645.4 | Decreciente |
| A-408 | Radar Fijo | 2.45 | Creciente |
| A-471 | Radar Móvil | 36.840 - 54.040 | Ambos |
| A-471 | Radar Móvil | 54.040 - 60.300 | Ambos |
| A-491 | Radar Móvil | 0.000 - 6.240 | Ambos |
| A-491 | Radar Móvil | 7.570 - 17.520 | Ambos |
| A-491R | Radar Móvil | 0.000 - 5.490 | Ambos |
| A-7 | Radar Fijo | 118.82 | Decreciente |
| CA-31 | Radar Fijo | 0.675 | Decreciente |
| CA-3100 | Radar Móvil | 0.000 - 4.020 | Ambos |
| CA-3106 | Radar Móvil | 0.000 - 3.040 | Ambos |
| CA-33 | Radar Tramo | 12.2 | Creciente |
| CA-33 | Radar Fijo | 3.97 | Creciente |
| CA-33 | Radar Fijo | 4.4 | Decreciente |
| CA-33 | Radar Tramo | 9.16 | Decreciente |
| CA-34 | Radar Fijo | 0.05 | Decreciente |
| CA-35 | Radar Tramo | 2.737 | Decreciente |
| CA-35 | Radar Tramo | 7.02 | Creciente |
| CA-36 | Radar Fijo | 3 | Creciente |
| N-340 | Radar Fijo | 70.375 | Creciente |
| N-340 | Radar Móvil | 34.970 - 40.020 | Ambos |
| N-340 | Radar Móvil | 40.020 - 83.010 | Ambos |
| N-340 | Radar Móvil | 83.010 - 102.390 | Ambos |
| N-340 | Radar Fijo | 84.86 | Creciente |
| N-357 | Radar Fijo | 3.013 | Creciente |
| N-357 | Radar Fijo | 3.515 | Creciente |
| N-357 | Radar Fijo | 5.528 | Creciente |
| N-357 | Radar Fijo | 0.45 | Decreciente |
| N-357 | Radar Fijo | 3.91 | Creciente |
| N-IV | Radar Fijo | 618.81 | Creciente |
| N-IV | Radar Móvil | 619.520 - 627.870 | Ambos |
Córdoba – 42 radares
| Carretera | Tipo de radar | Punto kilométrico | Sentido |
| A-304 | Radar Móvil | 0.000 - 16.770 | Ambos |
| A-306 | Radar Móvil | 0.000 - 11.270 | Ambos |
| A-3130 | Radar Móvil | 13.560 - 32.100 | Ambos |
| A-318 | Radar Móvil | 16.710 - 38.460 | Ambos |
| A-318 | Radar Móvil | 48.990 - 72.580 | Ambos |
| A-331 | Radar Móvil | 0.000 - 31.400 | Ambos |
| A-339 | Radar Fijo | 2.615 | Creciente |
| A-339 | Radar Móvil | 0.000 - 42.870 | Ambos |
| A-379 | Radar Móvil | 17.360 - 42.600 | Ambos |
| A-386 | Radar Fijo | 11.3 | Creciente |
| A-386 | Radar Móvil | 11.770 - 25.920 | Ambos |
| A-4 | Radar Fijo | 416.058 | Decreciente |
| A-4 | Radar Fijo | 417.588 | Decreciente |
| A-4 | Radar Fijo | 410.2 | Creciente |
| A-424 | Radar Móvil | 0.000 - 30.270 | Ambos |
| A-424 | Radar Móvil | 30.270 - 46.860 | Ambos |
| A-431 | Radar Móvil | 11.900 - 27.060 | Ambos |
| A-431 | Radar Fijo | 29.66 | Creciente |
| A-431 | Radar Móvil | 29.720 - 41.380 | Ambos |
| A-431 | Radar Móvil | 41.380 - 50.620 | Ambos |
| A-440 | Radar Móvil | 4.740 - 24.270 | Ambos |
| A-445 | Radar Móvil | 16.010 - 22.720 | Ambos |
| A-45 | Radar Fijo | 52.3 | Decreciente |
| CH-2 | Radar Móvil | 0.000 - 15.600 | Ambos |
| CO-4311 | Radar Móvil | 6.210 - 12.430 | Ambos |
| N-331 | Radar Móvil | 33.340 - 46.640 | Ambos |
| N-420 | Radar Móvil | 48.740 - 93.160 | Ambos |
| N-432 | Radar Fijo | 194.352 | Decreciente |
| N-432 | Radar Fijo | 219.552 | Decreciente |
| N-432 | Radar Fijo | 310.918 | Decreciente |
| N-432 | Radar Móvil | 162.120 - 201.020 | Ambos |
| N-432 | Radar Móvil | 232.090 - 246.480 | Ambos |
| N-432 | Radar Móvil | 246.480 - 264.380 | Ambos |
| N-432 | Radar Móvil | 276.120 - 306.560 | Ambos |
| N-432 | Radar Móvil | 312.280 - 328.810 | Ambos |
| N-432 | Radar Móvil | 328.810 - 337.060 | Ambos |
| N-432 | Radar Móvil | 337.060 - 340.650 | Ambos |
| N-437 | Radar Móvil | 2.680 - 6.740 | Ambos |
| N-502 | Radar Móvil | 328.690 - 391.730 | Ambos |
| N-502 | Radar Fijo | 380.5 | Decreciente |
| N-IVa | Radar Móvil | 382.710 - 398.250 | Ambos |
Granada – 45 radares
| Carretera | Tipo de radar | Punto kilométrico | Sentido |
| A-308 | Radar Móvil | 0.000 - 25.000 | Ambos |
| A-308 | Radar Móvil | 25.000 - 37.040 | Ambos |
| A-308 | Radar Fijo | 34.6 | Creciente |
| A-315 | Radar Móvil | 98.980 - 103.740 | Ambos |
| A-317 | Radar Móvil | 58.990 - 113.260 | Ambos |
| A-325 | Radar Móvil | 34.073 - 41.379 | Ambos |
| A-330 | Radar Móvil | 0.000 - 65.110 | Ambos |
| A-334 | Radar Móvil | 0.000 - 17.740 | Ambos |
| A-336 | Radar Móvil | 7.979 - 13.021 | Ambos |
| A-338 | Radar Móvil | 3.907 - 9.785 | Ambos |
| A-395 | Radar Fijo | 8.723 | Decreciente |
| A-395 | Radar Fijo | 12.34 | Decreciente |
| A-4006 | Radar Móvil | 0.000 - 2.750 | Ambos |
| A-403 | Radar Móvil | 29.160 - 34.960 | Ambos |
| A-403R3 | Radar Móvil | 0.000 - 0.600 | Ambos |
| A-4050 | Radar Móvil | 0.000 - 36.002 | Ambos |
| A-4132 | Radar Móvil | 0.989 - 8.003 | Ambos |
| A-4150 | Radar Móvil | 0.000 - 10.810 | Ambos |
| A-4200 | Radar Móvil | 14.976 - 34.981 | Ambos |
| A-44 | Radar Fijo | 132.895 | Decreciente |
| A-44a | Radar Fijo | 123.987 | Creciente |
| A-92 | Radar Fijo | 241.723 | Decreciente |
| A-92 | Radar Fijo | 256.35 | Decreciente |
| A-92N | Radar Fijo | 9.25 | Creciente |
| GR-3303 | Radar Fijo | 3.765 | Decreciente |
| GR-3303 | Radar Fijo | 2.65 | Creciente |
| GR-3312 | Radar Móvil | 0.000 - 5.280 | Ambos |
| GR-3405 | Radar Móvil | 0.000 - 3.009 | Ambos |
| GR-3424 | Radar Fijo | 2.16 | Decreciente |
| GR-3424 | Radar Móvil | 2.974 - 11.612 | Ambos |
| GR-4402 | Radar Móvil | 0.000 - 3.957 | Ambos |
| GR-5105 | Radar Móvil | 0.000 - 5.060 | Ambos |
| GR-5300 | Radar Móvil | 5.003 - 15.322 | Ambos |
| GR-6104 | Radar Móvil | 0.000 - 3.550 | Ambos |
| GR-6203 | Radar Móvil | 0.000 - 8.810 | Ambos |
| GR-9107 | Radar Móvil | 0.000 - 8.510 | Ambos |
| N-323 | Radar Móvil | 187.290 - 189.760 | Ambos |
| N-323a | Radar Móvil | 380.850 - 387.940 | Ambos |
| N-323a | Radar Móvil | 388.450 - 400.440 | Ambos |
| N-340 | Radar Fijo | 339.06 | Decreciente |
| N-340 | Radar Fijo | 347.8 | Creciente |
| N-340 | Radar Fijo | 358.9 | Creciente |
| N-340 | Radar Móvil | 359.520 - 375.020 | Ambos |
| N-432 | Radar Móvil | 399.820 - 431.820 | Ambos |
| N-432 | Radar Fijo | 422.9 | Creciente |
Huelva – 43 radares
| Carretera | Tipo de radar | Punto kilométrico | Sentido |
| A-461 | Radar Móvil | 23.330 - 53.930 | Ambos |
| A-472 | Radar Móvil | 18.620 - 35.120 | Ambos |
| A-474 | Radar Móvil | 32.980 - 48.010 | Ambos |
| A-481 | Radar Móvil | 3.450 - 10.470 | Ambos |
| A-483 | Radar Móvil | 14.010 - 23.910 | Ambos |
| A-483 | Radar Móvil | 23.910 - 27.330 | Ambos |
| A-483 | Radar Móvil | 27.330 - 41.320 | Ambos |
| A-483 | Radar Fijo | 37.6 | Decreciente |
| A-484 | Radar Móvil | 0.140 - 16.590 | Ambos |
| A-486 | Radar Móvil | 0.000 - 12.900 | Ambos |
| A-49 | Radar Fijo | 50.825 | Decreciente |
| A-49 | Radar Fijo | 46.3 | Creciente |
| A-492 | Radar Móvil | 0.000 - 3.240 | Ambos |
| A-493 | Radar Móvil | 0.000 - 35.930 | Ambos |
| A-494 | Radar Móvil | 0.000 - 7.000 | Ambos |
| A-494 | Radar Fijo | 13.03 | Creciente |
| A-494 | Radar Móvil | 27.000 - 53.570 | Ambos |
| A-494 | Radar Móvil | 7.000 - 27.000 | Ambos |
| A-496 | Radar Móvil | 2.810 - 40.300 | Ambos |
| A-497 | Radar Fijo | 11.89 | Decreciente |
| A-497 | Radar Fijo | 2.6 | Creciente |
| A-497 | Radar Fijo | 3.11 | Decreciente |
| A-5053 | Radar Móvil | 0.000 - 4.810 | Ambos |
| A-5054 | Radar Móvil | 0.000 - 9.820 | Ambos |
| H-31 | Radar Fijo | 79.93 | Creciente |
| HU-3300 | Radar Móvil | 0.000 - 3.810 | Ambos |
| HU-4403 | Radar Móvil | 0.000 - 13.620 | Ambos |
| HU-5101 | Radar Móvil | 0.650 - 13.120 | Ambos |
| HU-6102 | Radar Móvil | 0.000 - 9.020 | Ambos |
| N-431 | Radar Móvil | 102.920 - 114.450 | Ambos |
| N-431 | Radar Móvil | 120.870 - 134.670 | Ambos |
| N-433 | Radar Móvil | 103.780 - 152.570 | Ambos |
| N-433 | Radar Tramo | 118.332 (4.620 m) | Decreciente |
| N-433 | Radar Tramo | 122.961 (4.615 m) | Creciente |
| N-435 | Radar Fijo | 199.905 | Creciente |
| N-435 | Radar Móvil | 129.480 - 169.230 | Ambos |
| N-435 | Radar Fijo | 151.5 | Creciente |
| N-435 | Radar Móvil | 169.230 - 190.040 | Ambos |
| N-435 | Radar Fijo | 180.05 | Creciente |
| N-435 | Radar Móvil | 190.040 - 222.130 | Ambos |
| N-442 | Radar Móvil | 7.350 - 17.870 | Ambos |
| N-445 | Radar Móvil | 0.000 - 3.120 | Ambos |
| N-630 | Radar Móvil | 738.480 - 745.870 | Ambos |
Jaén – 44 radares
| Carretera | Tipo de radar | Punto kilométrico | Sentido |
| A-301 | Radar Móvil | 0.000 - 47.300 | Ambos |
| A-302 | Radar Fijo | 13.275 | Creciente |
| A-302 | Radar Móvil | 0.000 - 13.860 | Ambos |
| A-305 | Radar Móvil | 0.000 - 21.870 | Ambos |
| A-306 | Radar Móvil | 22.680 - 57.900 | Ambos |
| A-306 | Radar Fijo | 33.8 | Creciente |
| A-306 | Radar Fijo | 55.87 | Decreciente |
| A-310 | Radar Móvil | 8.250 - 18.650 | Ambos |
| A-311 | Radar Móvil | 0.000 - 33.080 | Ambos |
| A-311 | Radar Fijo | 25.5 | Creciente |
| A-312 | Radar Móvil | 0.000 - 4.870 | Ambos |
| A-312 | Radar Móvil | 27.510 - 61.100 | Ambos |
| A-312 | Radar Fijo | 35.9 | Creciente |
| A-312 | Radar Móvil | 4.870 - 27.510 | Ambos |
| A-312 | Radar Móvil | 68.030 - 80.070 | Ambos |
| A-315 | Radar Móvil | 65.380 - 74.900 | Ambos |
| A-316 | Radar Fijo | 59.72 | Decreciente |
| A-316 | Radar Móvil | 77.000 - 96.900 | Ambos |
| A-320 | Radar Móvil | 0.000 - 19.830 | Ambos |
| A-321 | Radar Móvil | 0.000 - 16.390 | Ambos |
| A-339 | Radar Móvil | 42.870 - 51.120 | Ambos |
| A-4 | Radar Tramo | 245.229 (3.130 m) | Decreciente |
| A-401 | Radar Móvil | 0.900 - 61.210 | Ambos |
| A-401 | Radar Fijo | 20.1 | Creciente |
| A-403 | Radar Móvil | 0.000 - 10.910 | Ambos |
| A-403R1 | Radar Móvil | 0.000 - 3.330 | Ambos |
| A-44 | Radar Fijo | 76.373 | Decreciente |
| A-44 | Radar Fijo | 39.01 | Creciente |
| A-44 | Radar Fijo | 42.6 | Decreciente |
| A-6050 | Radar Fijo | 0.95 | Decreciente |
| A-6178 | Radar Móvil | 0.000 - 27.390 | Ambos |
| JA-2321 | Radar Móvil | 0.000 - 11.350 | Ambos |
| JA-4102 | Radar Móvil | 0.000 - 10.550 | Ambos |
| JA-5102 | Radar Móvil | 0.000 - 2.030 | Ambos |
| N-322 | Radar Móvil | 125.820 - 147.510 | Ambos |
| N-322 | Radar Móvil | 147.510 - 246.450 | Ambos |
| N-322 | Radar Fijo | 233.1 | Decreciente |
| N-323a | Radar Móvil | 38.990 - 49.680 | Ambos |
| N-323a | Radar Móvil | 49.650 - 62.720 | Ambos |
| N-432 | Radar Móvil | 352.140 - 389.000 | Ambos |
| N-432 | Radar Móvil | 389.000 - 390.670 | Ambos |
| N-432 | Radar Móvil | 390.670 - 399.820 | Ambos |
| N-432 | Radar Fijo | 391.7 | Decreciente |
| N-432a | Radar Móvil | 388.930 - 389.310 | Ambos |
Málaga – 53 radares
| Carretera | Tipo de radar | Punto kilométrico | Sentido |
| A-343 | Radar Móvil | 2.440 - 53.150 | Ambos |
| A-355 | Radar Fijo | 28.5 | Creciente |
| A-355 | Radar Móvil | 9.240 - 21.690 | Ambos |
| A-356 | Radar Fijo | 36.525 | Creciente |
| A-356 | Radar Móvil | 0.170 - 18.510 | Ambos |
| A-356 | Radar Móvil | 18.510 - 48.550 | Ambos |
| A-357 | Radar Fijo | 38.925 | Creciente |
| A-357 | Radar Móvil | 0.000 - 46.870 | Ambos |
| A-366 | Radar Móvil | 0.000 - 42.240 | Ambos |
| A-366 | Radar Móvil | 42.270 - 60.620 | Ambos |
| A-367 | Radar Fijo | 22.8 | Decreciente |
| A-367 | Radar Móvil | 22.940 - 40.800 | Ambos |
| A-367 | Radar Móvil | 4.320 - 22.940 | Ambos |
| A-369 | Radar Móvil | 0.000 - 36.380 | Ambos |
| A-374 | Radar Móvil | 8.750 - 33.790 | Ambos |
| A-384 | Radar Móvil | 108.310 - 131.130 | Ambos |
| A-384 | Radar Móvil | 82.220 - 108.310 | Ambos |
| A-384 | Radar Fijo | 89.6 | Creciente |
| A-387 | Radar Móvil | 0.000 - 13.280 | Ambos |
| A-387 | Radar Móvil | 13.280 - 19.280 | Ambos |
| A-397 | Radar Fijo | 7 | Creciente |
| A-397 | Radar Móvil | 0.000 - 34.130 | Ambos |
| A-397 | Radar Fijo | 11.05 | Decreciente |
| A-397 | Radar Tramo | 28.02 (2.059 m) | Decreciente |
| A-397 | Radar Tramo | 30.05 (2.055 m) | Creciente |
| A-397 | Radar Móvil | 34.130 - 48.670 | Ambos |
| A-402 | Radar Móvil | 44.790 - 59.490 | Ambos |
| A-404 | Radar Móvil | 0.000 - 24.580 | Ambos |
| A-405 | Radar Móvil | 0.000 - 12.470 | Ambos |
| A-45 | Radar Fijo | 103.3 | Decreciente |
| A-45 | Radar Fijo | 118.09 | Creciente |
| A-45 | Radar Tramo | 128.78 (2.822 m) | Creciente |
| A-45 | Radar Tramo | 140.276 (6.098 m) | Creciente |
| A-7 | Radar Fijo | 246.046 | Creciente |
| A-7 | Radar Fijo | 256.764 | Decreciente |
| A-7 | Radar Fijo | 175.8 | Creciente |
| A-7 | Radar Tramo | 200.146 (5.230 m) | Decreciente |
| A-7 | Radar Tramo | 205.268 (5.217 m) | Creciente |
| A-7 | Radar Tramo | 288.74 (1.109 m) | Creciente |
| A-7052 | Radar Fijo | 3.5 | Creciente |
| A-7053 | Radar Móvil | 0.000 - 14.850 | Ambos |
| A-7054 | Radar Móvil | 0.000 - 3.170 | Ambos |
| A-7054 | Radar Móvil | 3.170 - 24.920 | Ambos |
| A-7054 | Radar Fijo | 8.75 | Creciente |
| A-7057 | Radar Móvil | 0.000 - 4.200 | Ambos |
| A-7059 | Radar Móvil | 0.600 - 12.450 | Ambos |
| A-7075 | Radar Móvil | 0.000 - 51.550 | Ambos |
| A-7206 | Radar Móvil | 0.000 - 17.110 | Ambos |
| A-7282 | Radar Móvil | 8.100 - 12.900 | Ambos |
| MA-20 | Radar Fijo | 10.45 | Decreciente |
| MA-3300 | Radar Móvil | 0.000 - 12.020 | Ambos |
| N-331 | Radar Móvil | 103.080 - 114.370 | Ambos |
| N-340 | Radar Móvil | 279.910 - 295.230 | Ambos |
Sevilla – 64 radares
| Carretera | Tipo de radar | Punto kilométrico | Sentido |
| A-351 | Radar Móvil | 0.000 - 32.940 | Ambos |
| A-360 | Radar Móvil | 0.000 - 12.480 | Ambos |
| A-360 | Radar Móvil | 16.760 - 43.790 | Ambos |
| A-361 | Radar Móvil | 18.930 - 38.110 | Ambos |
| A-362 | Radar Móvil | 0.000 - 9.860 | Ambos |
| A-364 | Radar Móvil | 0.000 - 41.610 | Ambos |
| A-375 | Radar Móvil | 3.540 - 45.140 | Ambos |
| A-376 | Radar Fijo | 2.995 | Decreciente |
| A-376 | Radar Fijo | 1.97 | Creciente |
| A-376 | Radar Fijo | 22.8 | Creciente |
| A-380 | Radar Móvil | 13.870 - 40.280 | Ambos |
| A-388 | Radar Móvil | 0.000 - 36.410 | Ambos |
| A-394 | Radar Fijo | 6.055 | Creciente |
| A-4 | Radar Fijo | 484.238 | Decreciente |
| A-4 | Radar Fijo | 495.661 | Creciente |
| A-4 | Radar Fijo | 529.6 | Creciente |
| A-407 | Radar Móvil | 0.000 - 39.660 | Ambos |
| A-432 | Radar Móvil | 1.270 - 15.810 | Ambos |
| A-436 | Radar Fijo | 11.509 | Creciente |
| A-436 | Radar Móvil | 7.550 - 36.320 | Ambos |
| A-455 | Radar Móvil | 21.960 - 47.180 | Ambos |
| A-457 | Radar Móvil | 0.000 - 21.610 | Ambos |
| A-462 | Radar Móvil | 7.740 - 28.030 | Ambos |
| A-471 | Radar Móvil | 0.000 - 10.650 | Ambos |
| A-473 | Radar Fijo | 8.995 | Decreciente |
| A-474 | Radar Móvil | 7.740 - 19.150 | Ambos |
| A-476 | Radar Móvil | 0.000 - 19.100 | Ambos |
| A-49 | Radar Fijo | 0.5 | Decreciente |
| A-66 | Radar Fijo | 795.57 | Creciente |
| A-8005 | Radar Móvil | 6.440 - 15.260 | Ambos |
| A-8006 | Radar Fijo | 16.476 | Decreciente |
| A-8006 | Radar Móvil | 11.840 - 21.780 | Ambos |
| A-8033 | Radar Móvil | 0.000 - 5.690 | Ambos |
| A-8057 | Radar Fijo | 0.46 | Creciente |
| A-8057 | Radar Fijo | 0.67 | Decreciente |
| A-8058 | Radar Móvil | 0.700 - 8.070 | Ambos |
| A-8058 | Radar Fijo | 10.17 | Creciente |
| A-8058 | Radar Fijo | 4.93 | Creciente |
| A-8125 | Radar Fijo | 4.202 | Creciente |
| A-92 | Radar Fijo | 5.564 | Decreciente |
| A-92 | Radar Fijo | 5.579 | Creciente |
| A-92 | Radar Fijo | 10.895 | Decreciente |
| A-92 | Radar Fijo | 83.844 | Decreciente |
| A-92 | Radar Fijo | 0.797 | Creciente |
| A-92 | Radar Fijo | 0.8 | Decreciente |
| A-92 | Radar Fijo | 29.15 | Decreciente |
| N-433 | Radar Móvil | 35.770 - 61.350 | Ambos |
| N-433 | Radar Fijo | 38.5 | Decreciente |
| N-433 | Radar Fijo | 44.32 | Decreciente |
| N-630 | Radar Móvil | 808.800 - 810.760 | Ambos |
| N-IV | Radar Móvil | 558.440 - 571.080 | Ambos |
| N-IV | Radar Móvil | 571.080 - 585.410 | Ambos |
| N-IV | Radar Móvil | 585.410 - 606.460 | Ambos |
| N-IV | Radar Móvil | 606.460 - 615.810 | Ambos |
| SE-020 | Radar Fijo | 2.738 | Creciente |
| SE-30 | Radar Fijo | 9.887 | Creciente |
| SE-30 | Radar Fijo | 11.106 | Decreciente |
| SE-30 | Radar Fijo | 11.114 | Decreciente |
| SE-30 | Radar Fijo | 0.446 | Creciente |
| SE-30 | Radar Fijo | 0.622 | Decreciente |
| SE-30 | Radar Fijo | 10.18 | Decreciente |
| SE-30 | Radar Fijo | 10.53 | Creciente |
| SE-3408 | Radar Móvil | 0.000 - 12.400 | Ambos |
| SE-5204 | Radar Móvil | 0.000 - 12.630 | Ambos |
Aragón
Esta es la lista de radares fijos y móviles en 2020 en las diferentes provincias de Aragón. En Aragón hay un total de 144 radares, entre cámaras fijas, móviles y de tramo. La fecha de actualización del informe data del 06 de julio de 2020 y ha sido llevado a cabo por la Dirección General de Tráfico.
Huesca – 52 radares
| Carretera | Tipo de radar | Punto kilométrico | Sentido |
| A-1213 | Radar Móvil | 0.000 - 17.930 | Ambos |
| A-1223 | Radar Móvil | 0.000 - 41.700 | Ambos |
| A-1234 | Radar Móvil | 0.000 - 28.490 | Ambos |
| A-1234 | Radar Móvil | 29.040 - 51.450 | Ambos |
| A-1240 | Radar Móvil | 0.000 - 11.440 | Ambos |
| A-1241 | Radar Móvil | 0.430 - 22.360 | Ambos |
| A-129 | Radar Móvil | 33.530 - 68.060 | Ambos |
| A-130 | Radar Móvil | 0.000 - 29.690 | Ambos |
| A-131 | Radar Móvil | 0.000 - 54.060 | Ambos |
| A-131 | Radar Móvil | 54.060 - 101.720 | Ambos |
| A-132 | Radar Móvil | 1.450 - 27.530 | Ambos |
| A-132 | Radar Fijo | 2.6 | Decreciente |
| A-136 | Radar Móvil | 0.000 - 27.060 | Ambos |
| A-136 | Radar Fijo | 12.75 | Creciente |
| A-136 | Radar Fijo | 13.5 | Decreciente |
| A-138 | Radar Móvil | 0.000 - 47.060 | Ambos |
| A-138 | Radar Fijo | 10.02 | Decreciente |
| A-138 | Radar Móvil | 47.060 - 92.490 | Ambos |
| A-139 | Radar Móvil | 0.000 - 25.730 | Ambos |
| A-139 | Radar Móvil | 46.790 - 72.880 | Ambos |
| A-140 | Radar Móvil | 1.570 - 23.900 | Ambos |
| A-23 | Radar Fijo | 355.2 | Creciente |
| N-123 | Radar Móvil | 0.000 - 20.770 | Ambos |
