Las ventas de coches siguen creciendo. En el mes de abril se han matriculado 113.816 turismos, cifra que ha sido conseguida gracias a los dos días laborales de más que ha tenido este mes frente al mismo del año pasado, en el que se celebró la Semana Santa. Por este motivo el crecimiento ha sido del 12,3%. En lo que llevamos de año se han matriculado 454.130 unidades, un 11% más que en enero-abril de 2017. Asimismo, todos los canales, empresas, particulares y alquiladoras han cerrado en positivo, siendo el primero de ellos el que más crecimiento ha sufrido: 15,6%.
Entre los coches más vendidos en abril de 2018 se encuentran el SEAT Ibiza, el Volkswagen Polo y el Dacia Sandero. Solo el español se mantiene en el top 3 del acumulado del año y, además, lo hace en primera posición de ventas. Respeto a marcas, SEAT, Volkswagen y Peugeot son las que más vehículos han matriculado.Los coches más vendidos en abril de 2018
| Modelos | Unidades |
| Ibiza | 4.355 |
| Polo | 3.043 |
| Sandero | 2.949 |
| León | 2.798 |
| Corsa | 2.651 |
| C4 | 2.525 |
| Clio | 2.510 |
| Golf | 2.472 |
| 2008 | 2.260 |
| 208 | 2.247 |
Los coches más vendidos entre enero y abril de 2018
| Modelos | Unidades |
| Ibiza | 13.838 |
| Leon | 12.370 |
| Qashqai | 10.787 |
| Sandero | 10.396 |
| Golf | 10.359 |
| Polo | 10.284 |
| C4 | 9.725 |
| Corsa | 9.380 |
| 500 | 9.331 |
| Clio | 9.194 |
Las marcas más vendidas en abril de 2018
| Marcas | Unidades |
| Seat | 10.937 |
| Volkswagen | 9.636 |
| Peugeot | 9.398 |
| Renault | 8.168 |
| Toyota | 6.819 |
| Opel | 6.807 |
| Citroen | 6.143 |
| KIA | 5.850 |
| Hyundai | 5.221 |
| Fiat | 4.750 |
Las marcas más vendidas entre enero y abril de 2018
| Marcas | Unidades |
| Seat | 39.250 |
| Volkswagen | 35.968 |
| Peugeot | 33.970 |
| Renault | 30.880 |
| Opel | 30.434 |
| Toyota | 23.832 |
| Citroen | 23.744 |
| Nissan | 23.191 |
| KIA | 21.789 |
| Ford | 21.763 |
Hugo Valverde Periodista apasionado a todo 'hierro' que tenga cuatro ruedas desde que mis padres me subieron al carrito de bebé. Creo que todo coche, grande o pequeño, caro o barato, antiguo o nuevo, tiene algo que fascina.