La DGT cuenta con 33 nuevos radares para medir la velocidad de los coches, distribuidos por 11 Comunicades Autónomas, de los cuales 20 son fijos y 13 son de tramo. Estos cinemómetros forman parte del Plan de instalación de 122 nuevos puntos de control de velocidad en carreteras convencionales y vías de alta ocupación previstos para 2025, de los que ya se pusieron en servicio 106. El resto se terminarán de instalar a lo largo de este año.
Está demostrado que la velocidad no sólo afecta al riesgo de sufrir un accidente de tráfico, sino también que, a mayor velocidad, más difícil será reaccionar a tiempo para prevenir el siniestro y más graves serán las consecuencias. Por ello, el objetivo de los puntos de medición de velocidad no es sólo reducir el número de siniestros mortales, sino también de heridos graves, segú explica la Dirección General de Tráfico.
33 nuevos radares de la DGT en 11 Comunidades Autónomas
Tráfico pone hoy en marcha 33 nuevos radares en carreteras de once Comunidades Autónomas. Estos nuevos cinemómetros, 20 fijos y 13 de tramo, están ubicados en carreteras de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia, tal y como se puede ver en la siguiente tabla:
| Tipo | Provincia | Vía | PK INI | PK FIN |
|---|---|---|---|---|
| TRAMO | ALICANTE | A-31 | 216+550 C | 218+900 C |
| TRAMO | ALICANTE | A-7 | 523+360 D | 519+200 D |
| TRAMO | ALICANTE | A-31 | 211+700 D | 203+995 D |
| FIJO | ASTURIAS | AS-116 | 3+200 D | |
| FIJO | ASTURIAS | AS-377 | 1+150 C | |
| TRAMO | ÁVILA | AV562 | 11+435 | 9+190 |
| TRAMO | ÁVILA | AV562 | 9+190 | 11+435 |
| TRAMO | ÁVILA | N-403 | 86+250 D | 83+320 C |
| TRAMO | ÁVILA | N-403 | 83+320 C | 86+250 D |
| FIJO | CANTABRIA | N-611 | 194+330 D | |
| FIJO | CANTABRIA | CA-142 | 23+360 D | |
| FIJO | CANTABRIA | CA-141 | 21+300 C | |
| FIJO | LA CORUÑA | N-550 | 15+730 C | |
| FIJO | LAS PALMAS | GC-20 | 2+700 D | |
| TRAMO | LAS PALMAS | GC-23 | 1+480 C | 4+030 C |
| FIJO | LEON | CL-623 | 7+110 D | |
| FIJO | MADRID | M-601 | 0+930 C | |
| FIJO | MADRID | M-100 | 22+940 D | |
| TRAMO | MADRID | M-501 | 46+224 D | 42+375 C |
| TRAMO | MADRID | M-501 | 42+375 C | 46+224 D |
| TRAMO | MÁLAGA | A-355 | 4+450 D | 0+990 D |
| TRAMO | MÁLAGA | A-355 | 0+990 D | 4+450 D |
| FIJO | MURCIA | RM-620 | 4+228 C | |
| FIJO | PONTEVEDRA | VG-20 | 10+280 D | |
| FIJO | SEGOVIA | SG-205 | 24+300 D | |
| FIJO | SEVILLA | A-8077 | 3+180 D | |
| FIJO | TENERIFE | TF-1 | 76+940 D | |
| FIJO | TOLEDO | CM4008 | 4+910 D | |
| TRAMO | VALENCIA | CV-30 | 4+150 D | 1+625 D |
| FIJO | VALENCIA | CV-400 | 0+735 C | |
| FIJO | VALLADOLID | VA-30 | 16+160 D | |
| FIJO | ZARAGOZA | N-232 | 244+220 C | |
| FIJO | ZARAGOZA | N-232 | 244+945 D |
Como es habitual, estos nuevos puntos de control de velocidad están señalizados en la carretera, publicados en la página web de la DGT y sus ubicaciones puestas a disposición de los operadores para que los incluyan en sus navegadores.