<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Periodismo del Motor &#187; Competición</title>
	<atom:link href="http://periodismodelmotor.com/category/competicion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://periodismodelmotor.com</link>
	<description>Página web del motor con las novedades y pruebas del mundo del automóvil. Noticias de automovilismo, Fórmula Uno y rallyes.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 21:21:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Resultado Rallye Santander-Cantabria 2013: Luis Monzón logra con autoridad la victoria</title>
		<link>http://periodismodelmotor.com/resultado-rallye-santander-cantabria-2013-luis-monzon/40701/</link>
		<comments>http://periodismodelmotor.com/resultado-rallye-santander-cantabria-2013-luis-monzon/40701/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 14:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hvalverde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[Rallyes]]></category>
		<category><![CDATA[luis monzon]]></category>
		<category><![CDATA[monzon]]></category>
		<category><![CDATA[nacional de asfalto 2013]]></category>
		<category><![CDATA[rallye de santander 2013]]></category>
		<category><![CDATA[resultado 35 rallye santander-cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[resultado rallye santander-cantabria 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periodismodelmotor.com/?p=40701</guid>
		<description><![CDATA[El canario Luis Monzón ha logrado un excelente resultado en el Rallye Santander-Cantabria 2013. El piloto ha conseguido la victoria con su Mini Cooper WRC gracias a su ventaja de casi dos minutos respecto a Surhayen Pernía, segundo clasificado. En un principio fue Xavi Pons el que consiguió colocarse detrás de Monzón, pero una sanción [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El canario <strong>Luis Monzón</strong> ha logrado un excelente <strong>resultado en el Rallye Santander-Cantabria 2013</strong>.<span id="more-40701"></span> El piloto ha conseguido la victoria con su <strong>Mini Cooper WRC</strong> gracias a su ventaja de casi dos minutos respecto a Surhayen Pernía, segundo clasificado. En un principio fue Xavi Pons el que consiguió colocarse detrás de Monzón, pero una sanción de cinco minutos impuesta por adelantarse en el punto de control de Hoznayo le ha relegado al octavo puesto. Tercero ha sido Pernía , Joan Vinyes, el más rápido entre los vehículos de tracción simple, se ha clasificado cuarto en la general absoluta por delante de Sergio Vallejo, Víctor Senra y Gorka Antxustegi.</p>
<p><a href="http://periodismodelmotor.com/wp-content/uploads/2013/05/Resultado-35-Rallye-Santander-Cantabria.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-40704" alt="Resultado Rallye Santander-Cantabria 2013" src="http://periodismodelmotor.com/wp-content/uploads/2013/05/Resultado-35-Rallye-Santander-Cantabria.jpg" width="650" height="433" /></a></p>
<p><strong>Luis Monzón</strong>, Xavi Pons y Surhayen Pernía fueron los protagonistas de la batalla que se originó en la primera etapa, ‘fiesta’ de la que se descolgó Jonathan Pérez por un pinchazo. Otros pilotos que perdían toda opción, en este caso por sendas salidas, fueron Eugenio Mantecón y Enrique García Ojeda. Al termino de la primera etapa era líder es <strong>Monzón</strong> con un tiempo total de 58:55.3 y una diferencia con respecto a Xavi Pons de 27,9&#8243; , mientras que el cántabro Surhayen Pernía concluía en la zona del podio a tan solo 9 segundos de Pons.</p>
<p>Pons ha comenzado fuerte la segunda etapa del <strong>Rallye Santander-Cantabria 2013</strong> y ha logrado un scratch en la séptima especial. Aquí es donde el catalán ha recortado 6,9&#8243; a Monzón. Xevi ha conseguido el mejor tiempo en la siguiente especial, entre Barcenilla-La Canal (8,83 km), con lo que ha rebajado unas décimas al piloto de Mini. En el siguiente tramo le ha tocado a Monzón llevar el mando, consiguiendo más de 10 segundos de diferencia respecto Pons y 17,3&#8243; a Pernía.</p>
<p>En el décimo y último tramo del rallye, <strong>Monzón</strong> ha vuelto a marcar el mejor tiempo en el segundo paso por Barcenilla-La Canal, con el que ha rubricado su victoria en la <strong>35 edición del Rally Santander-Cantabria</strong>.</p>
<p>José Antonio Suárez y Álex Pais han conseguido la victoria en la categoría R2 y el Grupo N, respectivamente. Surhayen Pernía ha sido también el vencedor de la Mitsubishi EVO Cup. Otro piloto cántabro, Víctor Pérez, ha ganado la primera cita de la temporada de la Copa Suzuki. El gallego Alberto Otero y el vasco Xabier Lujúa se han anotado sendas victorias en la Challenge Renault y la Beca RMC.</p>
<p>Con este triunfo, segunda consecutivo en lo que llevamos de temporada para<strong> Luis Monzón</strong>, el piloto canario se reafirma como líder del <strong>Campeonato de España de Rallyes de Asfalto</strong>.</p>
<h3>Resultado Rallye Santander-Cantabria 2013</h3>
<p>1. Monzón-Déniz (Mini JCW), 1:43:36.4<br />
2. Pernía-García (Mitsubishi Lancer), a 1:53.2<br />
3. Meira-Vázquez (Mitsubishi Lancer), a 2:20.1<br />
4. Vinyes-Mercader (Suzuki Swift), a 3:09.6<br />
5. Vallejo-Vallejo (Porsche 911), a 3:11.2</p>
<h3>Vencedores de los tramos</h3>
<p>Luis Monzón, 5 victorias<br />
Xevi Pons, 3<br />
Surhayen Pernía y Jonathan Pérez, 1</p>
<h3>Líderes sucesivos</h3>
<p>Tramo 1, Luis Monzón<br />
Tramo 2, Surhayen Pernía<br />
Tramo 3, Luis Monzón<br />
Tramo 4, Jonathan Pérez<br />
Tramo 5, Xevi Pons<br />
Tramo 6 a tramo 10, Luis Monzón</p>
<h3>Clasificación Nacional de Asfalto</h3>
<p>1. Luis Monzón, 87,5 puntos<br />
2. Xevi Pons, 70,5<br />
3. Alberto Meira, 59,5<br />
4. Gorka Antxústegui, 45,5<br />
5. Miguel Fuster, 45</p>
<h3>Próxima prueba</h3>
<p>Rally Rías Baixas (Vigo), 31 de mayo y 1 de junio</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://periodismodelmotor.com/resultado-rallye-santander-cantabria-2013-luis-monzon/40701/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honda volverá a la Fórmula 1 en 2015</title>
		<link>http://periodismodelmotor.com/honda-formula-1-2015/40593/</link>
		<comments>http://periodismodelmotor.com/honda-formula-1-2015/40593/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 16:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hvalverde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[f1 2015]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1 2015]]></category>
		<category><![CDATA[honda f1]]></category>
		<category><![CDATA[honda formula 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periodismodelmotor.com/?p=40593</guid>
		<description><![CDATA[Honda Motor Co., Ltd. acaba de anunciar su decisión de volver a participar en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 a partir de la temporada de 2015, en un proyecto conjunto con la corporación McLaren. Honda se encargará del desarrollo, la fabricación y el suministro de motores, incluyendo el sistema de recuperación de energía, mientras [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Honda</strong> Motor Co., Ltd. acaba de anunciar su decisión de volver a participar en el Campeonato Mundial de <strong>Fórmula 1</strong> a partir de la temporada de 2015<span id="more-40593"></span>, en un proyecto conjunto con la corporación <strong>McLaren</strong>.</p>
<p><strong>Honda</strong> se encargará del desarrollo, la fabricación y el suministro de motores, incluyendo el sistema de recuperación de energía, mientras que <strong>McLaren</strong> desarrollará y fabricará el chasis, y gestionará el nuevo equipo, <strong>McLaren Honda</strong>.</p>
<p>Desde 2014, las nuevas regulaciones de la F1 requerirán la introducción de motores turbo 1.6 litros de inyección directa con sistemas de recuperación de energía. La oportunidad de desarrollar estas nuevas tecnologías mediante el reto que supone la competición, ha sido clave para que Honda decidiera participar en la Fórmula 1.</p>
<p><a href="http://periodismodelmotor.com/wp-content/uploads/2013/05/honda-formula-1-2015.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-40595" alt="honda-formula-1-2015" src="http://periodismodelmotor.com/wp-content/uploads/2013/05/honda-formula-1-2015.jpg" width="650" height="433" /></a></p>
<p>Sobre este nuevo periodo, el Presidente y CEO de Honda Motor Co., Ltd, ha comentado: “Desde su establecimiento, Honda ha sido una Compañía que ha ido creciendo a través de los retos de la competición. Honda cuenta con una larga tradición en el desarrollo de nuevas tecnologías y motivación de sus empleados a través de la participación en la más prestigiosa de las competiciones automovilísticas. Las nuevas regulaciones de la F1 con su significativo enfoque medioambiental nos inspirarán todavía más en el desarrollo de nuestras propias avanzadas tecnologías y por eso nuestra participación en la F1 es clave. Respetamos totalmente la decisión de la FIA de introducir estas nuevas regulaciones, que son retadoras y a la vez atractivas para los fabricantes que trabajamos en tecnologías medioambientales, y para el Formula One Group que ha posicionado la F1 con un alto valor, y apoyado por millones de fans entusiastas. Queremos expresar nuestra más sincera gratitud a Jean Todt, Presidente de la FIA y a Bernie Ecclestone, CEO del Formula One Group, quienes han mostrado una gran compresión y colaboración para que nuestra participación en la F1 fuera una realidad”.</p>
<p>por su parte, Martin Whitmarsh, CEO de McLaren Group Limited ha dicho: “Los nombres <strong>McLaren y Honda</strong> son sinónimo de éxito en la Fórmula 1, y, para todos aquellos que trabajan en una de estas Compañías, el peso de nuestros pasados logros conjuntos pesan a nuestras espaldas. Pero también marca la ambición que compartimos de querer llevar de nuevo a <strong>McLaren Honda</strong> a lo más alto de la<strong> Fórmula 1</strong>. Tenemos un gran legado conjunto, y estamos totalmente comprometidos en mantenerlo”.</p>
<p>Jean Todt, President de la FIA, ha explicado: &#8221;Estoy muy contento de saber que Honda ha tomado la importante decisión de volver a la Fórmula 1 con McLaren en 2015. La introducción de nuevos motores el año que viene, bajo la forma de 1.6 litros, V6 con inyección directa y recuperación de energía, es un excitante reto y demuestra la visión de futuro del deporte del motor. Estoy seguro de que Honda va a ser un fuerte competidor en los próximos años”.</p>
<p>Por último, Bernie Ecclestone, CEO de Formula One Group, ha declarado: &#8221;Es un gran placer ver a Honda de nuevo en la Fórmula 1. Su tecnología de motores y su pasión por la competición de motor hacen de ella un competidor natural de la Fórmula 1”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://periodismodelmotor.com/honda-formula-1-2015/40593/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sebastian Vettel, de pintxos por San Sebastián</title>
		<link>http://periodismodelmotor.com/sebastian-vettel-pintxos-san-sebastian/40573/</link>
		<comments>http://periodismodelmotor.com/sebastian-vettel-pintxos-san-sebastian/40573/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 11:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hvalverde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[egosari]]></category>
		<category><![CDATA[pintxos]]></category>
		<category><![CDATA[san sebastian]]></category>
		<category><![CDATA[sebastian]]></category>
		<category><![CDATA[sebastian vettel]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periodismodelmotor.com/?p=40573</guid>
		<description><![CDATA[El campeón del mundo de Fórmula 1 Sebastian Vettel fue visto de pintxos por San Sebastián, según indica la web Voz Populi. El piloto de Red Bull estuvo cenando en la Parte Vieja de la ciudad, concretamente en el restaurante Egosari, situado en la calle Fermín Calbetón. Un aficionado se hizo una foto con él [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El campeón del mundo de Fórmula 1 <strong>Sebastian Vettel</strong> fue visto de <strong>pintxos por San Sebastián<span id="more-40573"></span></strong>, según indica la web <a href="http://vozpopuli.com/deportes/24634-sebastian-vettel-de-pintxos-por-san-sebastian" target="_blank">Voz Populi</a>. El piloto de Red Bull estuvo cenando en la Parte Vieja de la ciudad, concretamente en el <a href="http://www.egosari.es/" target="_blank">restaurante Egosari</a>, situado en la calle Fermín Calbetón.</p>
<p>Un aficionado se hizo una foto con él y comentó que la mayoría de la gente no reconoció al alemán. &#8220;Entre los dos sumamos 3 campeonatos de Fórmula 1&#8243;, tuiteó Ismael Moreno en su Twitter.</p>
<p>Según parece ser, <strong>Vettel</strong>, antes de estar por <strong>San Sebastián</strong>, visitó Bilbao, donde pudo disfrutar en San Mamés del Athletic-Barcelona.</p>
<p><em>¡Gracias Bill Bolinga por la pista!</em> <img src='http://periodismodelmotor.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://periodismodelmotor.com/sebastian-vettel-pintxos-san-sebastian/40573/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opel vuelve al &#8216;Infierno Verde&#8217;</title>
		<link>http://periodismodelmotor.com/opel-24-horas-nurburgring/40558/</link>
		<comments>http://periodismodelmotor.com/opel-24-horas-nurburgring/40558/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 20:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hvalverde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuito]]></category>
		<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[astra opc cup]]></category>
		<category><![CDATA[infierno verde]]></category>
		<category><![CDATA[motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[nurburgring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periodismodelmotor.com/?p=40558</guid>
		<description><![CDATA[“Opel vuelve” es el lema de la 41ª edición de la carrera de 24 horas en el Nürburgring. En su primer año de su regreso oficial a los rallyes y a las carreras en circuitos, Opel también mostrará sus colores en el festival de la competición. Los alrededor de 200.000 espectadores podrán ver alguno de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>“Opel vuelve” es el lema de la 41ª edición de la carrera de <strong>24 horas en el Nürburgring</strong>.<span id="more-40558"></span> En su primer año de su regreso oficial a los rallyes y a las carreras en circuitos, <strong>Opel</strong> también mostrará sus colores en el festival de la competición. Los alrededor de 200.000 espectadores podrán ver alguno de los 12 <strong>Opel</strong> privados, incluyendo el nuevo coche de carreras Astra OPC Cup y el Manta B que ha adquirido estatus de culto.</p>
<p>Uno de los <strong>Astra OPC</strong> de Kissling Motorsport tomará parte en la carrera decorado con los colores de competición amarillo y blanco característicos de <strong>Opel</strong>. Gracias a una cámara a bordo, los telespectadores (Sport 1) podrán disfrutar de las imágenes desde el puesto del piloto. El piloto de <strong>Astra OPC</strong>, Alex Hofmann, ofrecerá comentarios en directo con información sobre la carrera. El expiloto motociclista de GP tiene experiencia con este tipo de reportajes en vivo:   “Estoy deseando conducir el Astra OPC en la carrera de 24 horas en el Ring: El coche va muy bien y es verdaderamente rápido. Daré lo mejor de mí mismo para que los espectadores puedan tener una cobertura sin filtros del ambiente de competición desde el puesto de pilotaje”.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-40560" alt="opel-infierno-verde" src="http://periodismodelmotor.com/wp-content/uploads/2013/05/opel-infierno-verde.jpg" width="650" height="433" /></p>
<p>Un total de siete equipos de la nueva <strong>Copa Astra OPC</strong> tomarán parte en la carrera. Los aficionados disfrutarán de los Astra de 300 CV y del legendario Manta B, que afrontará las clásica carrera de larga distancia por 13ª ocasión.</p>
<p>¿Recuerdas el Calibra V6 de Manuel Reuter? ¿Y el Astra V8 coupé? Veremos si el <strong>Astra OPC Cup</strong> marca un antes y un después.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://periodismodelmotor.com/opel-24-horas-nurburgring/40558/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decoración definitiva del Peugeot 208 T16 Pikes Peak de Loeb</title>
		<link>http://periodismodelmotor.com/decoracion-peugeot-208-t16-pikes-peak-loeb/40545/</link>
		<comments>http://periodismodelmotor.com/decoracion-peugeot-208-t16-pikes-peak-loeb/40545/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 19:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hvalverde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[Rallyes]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot 208 t16]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot 208 t16 pikes peak]]></category>
		<category><![CDATA[pikes peak]]></category>
		<category><![CDATA[pikes peak 2013]]></category>
		<category><![CDATA[seb]]></category>
		<category><![CDATA[seb loeb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periodismodelmotor.com/?p=40545</guid>
		<description><![CDATA[Quedan pocos días para que Seb Loeb haga historia -porque estamos convencidos de ello- en la subida a Pikes Peak. El francés pilotará el Peugeot 208 T16 preparado para la ocasión. El aspecto de esta bestia ya lo conocíamos, quedaba por saber qué traje iba a vestir. Pues lo cierto es que el 208 T16 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Quedan pocos días para que <strong>Seb Loeb</strong> haga historia -porque estamos convencidos de ello- en la subida a <strong>Pikes Peak</strong>.<span id="more-40545"></span> El francés pilotará el <strong>Peugeot 208 T16</strong> preparado para la ocasión. El aspecto de esta bestia ya lo conocíamos, quedaba por saber qué traje iba a vestir.</p>
<p>Pues lo cierto es que el <strong>208 T16</strong> adopta los característicos colores que lucieron en su época los exitosos 405 T16 y 205 T16: blanco, azul oscuro, amarillo, rojo y azul claro.</p>
<p>¿Conseguirá <strong>Loeb</strong> ser el más rápido?</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/kn9hVS6FoSg?list=UUk5jpkirsWALM2HWHvtMFjg" height="366" width="650" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://periodismodelmotor.com/decoracion-peugeot-208-t16-pikes-peak-loeb/40545/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GP de España 2013: Alonso no es sancionado por ondear la bandera española en el coche</title>
		<link>http://periodismodelmotor.com/gp-espana-2013-alonso-bandera-espanola/40497/</link>
		<comments>http://periodismodelmotor.com/gp-espana-2013-alonso-bandera-espanola/40497/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 17:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hvalverde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[alonso]]></category>
		<category><![CDATA[bandera española]]></category>
		<category><![CDATA[fernando alonso]]></category>
		<category><![CDATA[gp de españa]]></category>
		<category><![CDATA[gp españa 2013]]></category>
		<category><![CDATA[sancion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periodismodelmotor.com/?p=40497</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente Fernando Alonso no ha sido sancionado por ondear una bandera española en su monoplaza. Un comisario de pista entregó al asturiano una de estas tras conseguir la victoria en el GP de España 2013. Los comisarios han decidido no aplicar el artículo 43.3 de la regulación deportiva de la FIA que impide estas acciones. La [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente <strong>Fernando Alonso</strong> no ha sido sancionado por ondear una bandera española en su monoplaza. Un comisario de pista entregó al asturiano una de estas tras conseguir la victoria en el <a title="GP de España 2013" href="http://periodismodelmotor.com/tag/gp-espana-2013/">GP de España 2013</a>.</p>
<p>Los comisarios han decidido no aplicar el artículo 43.3 de la regulación deportiva de la FIA que impide estas acciones. La razón es que el piloto de Ferrari tampoco fue sancionado en Valencia, carrera que celebró de la misma forma.</p>
<p>&#8220;No se adoptará ninguna acción después de que en condiciones similares tampoco se determinó nada&#8221;, señala el comunicado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://periodismodelmotor.com/gp-espana-2013-alonso-bandera-espanola/40497/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultado GP de España 2013: victoria incontestable de Alonso</title>
		<link>http://periodismodelmotor.com/resultado-gp-de-espana-2013-victoria-incontestable-de-alonso/40477/</link>
		<comments>http://periodismodelmotor.com/resultado-gp-de-espana-2013-victoria-incontestable-de-alonso/40477/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 16:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hvalverde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[alonso]]></category>
		<category><![CDATA[fernando alonso]]></category>
		<category><![CDATA[gp de españa]]></category>
		<category><![CDATA[gp españa 2013]]></category>
		<category><![CDATA[resultado gp espana 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periodismodelmotor.com/?p=40477</guid>
		<description><![CDATA[Fernando Alonso ha logrado la victoria en el GP de España 2013, segunda de la temporada, con la que recorta y se sitúa en la general a trece puntos de Sebastian Vettel, que hoy ha acabado cuarto. Segundo ha sido Kimi Raikkonen y tercero, Felipe Massa. El asturiano, que partía desde la quinta posición, adelantaba [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fernando Alonso</strong> ha logrado la victoria en el <a title="GP de España 2013" href="http://periodismodelmotor.com/tag/gp-espana-2013/">GP de España 2013<span id="more-40477"></span></a>, segunda de la temporada, con la que recorta y se sitúa en la general a trece puntos de Sebastian Vettel, que hoy ha acabado cuarto. Segundo ha sido Kimi Raikkonen y tercero, Felipe Massa.</p>
<p>El asturiano, que partía desde la quinta posición, adelantaba dos puestos en la salida. Más tarde entraba en boxes antes que Vettel y Rosberg, ganándole la posición al campeón del mundo y más tarde al de Mercedes. A partir de ahí, <strong>Fernando</strong> ha hecho una carrera sensacional, carrera que ha corrido en solitario. El de Ferrari ha parado cuatro veces, por las tres de Raikkonen.</p>
<p>La decepción, nuevamente, la ha protagonizado Mercedes. Rosberg salía primero y Hamilton, segundo. El alemán ha acabado la carrera sexto y Lewis Hamilton, duodécimo y doblado.</p>
<p>Con este <strong>resultado en el GP de España 2013</strong> Fernando Alonso consigue su victoria número 32, con lo que se sitúa como el cuarto piloto con más carreras ganadas en la <a title="Fórmula 1" href="http://periodismodelmotor.com/category/competicion/formula-uno-competicion/">Fórmula 1</a> por detrás de Schumacher (91), Prost (51) y Senna (41).</p>
<h3>Resultado GP de España 2013</h3>
<p>1. Fernando Alonso ESP/Ferrari 1h.39:16.596<br />
2. Kimi Raikkonen FIN/Lotus a 9.338<br />
3. Felipe Massa BRA/Ferrari a 26.049<br />
4. Sebastian Vettel ALE/Red Bull a 38.273<br />
5. Mark Webber AUS/Red Bull a 47.963<br />
6. Nico Rosberg ALE/Mercedes a 68.020<br />
7. Paul di Resta GBR/Force India a 68.988<br />
8. Jenson Button GBR/McLaren a 79.506<br />
9. Sergio Pérez MEX/McLaren a 81.738<br />
10. Daniel Ricciardo AUS/Toro Rosso a 1 vuelta<br />
11. Esteban Gutiérrez MEX/Sauber a 1 vuelta<br />
12. Lewis Hamilton GBR/Mercedes a 1 vuelta<br />
13. Adrian Sutil ALE/Force India a 1 vuelta<br />
14. Pastor Maldonado VEN/Williams a 1 vuelta<br />
15. Nico Hülkenberg ALE/Sauber a 1 vuelta<br />
16. Valteri Bottas FIN/Williams a 1 vuelta<br />
17. Charles Pic FRA/Caterham a 1 vuelta<br />
18. Jules Bianchi FRA/Marussia a 2 vuelta<br />
19. Max Chilton GBR/Marussia a 2 vuelta</p>
<p>Retirados<br />
Jean-Eric Vergne FRA/Toro Rosso 52<br />
Giedo van der Garde HOL/Caterham 21<br />
Romain Grosjean FRA/Lotus 2</p>
<h3>Clasificación del mundial de pilotos tras el GP de España 2013</h3>
<p>1. Sebastian Vettel ALE/Red Bull 89 puntos<br />
2. Kimi Raikkonen FIN/Lotus 85<br />
3. Fernando Alonso ESP/Ferrari 72<br />
4. Lewis Hamilton GBR/Mercedes 50<br />
5. Felipe Massa BRA/Ferrari 45<br />
6. Mark Webber AUS/Red Bull 42<br />
7. Romain Grosjean FRA/Lotus 26<br />
7. Paul di Resta GBR/Force India 26<br />
9. Nico Rosberg ALE/Mercedes 22<br />
10. Jenson Button GBR/McLaren 17<br />
11. Sergio Pérez MEX/McLaren 12<br />
12. Daniel Ricciardo AUS/Toro Rosso 7<br />
13. Adrian Sutil ALE/Force India 6<br />
14. Nico Hülkenberg ALE/Sauber 5<br />
15. Jean-Eric Vergne FRA/Toro Rosso 1<br />
Esteban Gutiérrez MEX/Sauber 0<br />
Valteri Bottas FIN/Williams 0<br />
Pastor Maldonado VEN/Williams 0<br />
Jules Bianchi FRA/Marussia 0<br />
Giedo van der Garde HOL/Caterham 0<br />
Charles Pic FRA/Caterham 0<br />
Max Chilton GBR/Marussia 0</p>
<h3>Clasificación del mundial de constructores tras el GP de España 2013</h3>
<p>1. Red Bull 131 puntos<br />
2. Ferrari 117<br />
3. Lotus 111<br />
4. Mercedes 72<br />
5. Force India 32<br />
6. McLaren 29<br />
7. Toro Rosso 8<br />
8. Sauber 5<br />
9. Williams 0<br />
10. Marussia 0<br />
11. Caterham 0</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://periodismodelmotor.com/resultado-gp-de-espana-2013-victoria-incontestable-de-alonso/40477/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GP de España 2013 &#8211; Raikkonen: “Estoy un poco decepcionado por el segundo puesto”</title>
		<link>http://periodismodelmotor.com/gp-espana-2013-raikkonen/40490/</link>
		<comments>http://periodismodelmotor.com/gp-espana-2013-raikkonen/40490/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 15:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hvalverde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[gp de españa]]></category>
		<category><![CDATA[gp españa 2013]]></category>
		<category><![CDATA[kimi]]></category>
		<category><![CDATA[kimi raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[raikkonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periodismodelmotor.com/?p=40490</guid>
		<description><![CDATA[El piloto finlandés de la escudería Lotus, Kimi Raikkonen, ha manifestado su descontento por el resultado obtenido hoy en el GP de España 2013, a pesar de haber conseguido la segunda plaza del podio. “Sólo estaba aquí para alcanzar victoria y estoy un poco decepcionado por el segundo puesto. Pero, a la vez, me siento [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El piloto finlandés de la escudería Lotus, <strong>Kimi Raikkonen</strong>, ha manifestado su descontento por el resultado obtenido hoy en el <a title="GP de España 2013" href="http://periodismodelmotor.com/tag/gp-espana-2013/">GP de España 2013</a>, a pesar de haber conseguido la segunda plaza del podio.</p>
<p>“Sólo estaba aquí para alcanzar victoria y estoy un poco decepcionado por el segundo puesto. Pero, a la vez, me siento contento, lo reconozca la gente o no. Da igual si se presta atención a nuestro trabajo. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo”, ha asegurado <strong>Raikkonen</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://periodismodelmotor.com/gp-espana-2013-raikkonen/40490/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GP de España 2013 &#8211; Massa: &#8220;El coche tuvo hoy un comportamiento fantástico&#8221;</title>
		<link>http://periodismodelmotor.com/gp-espana-2013-massa/40486/</link>
		<comments>http://periodismodelmotor.com/gp-espana-2013-massa/40486/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 15:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hvalverde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[felipe massa]]></category>
		<category><![CDATA[gp de españa]]></category>
		<category><![CDATA[gp españa 2013]]></category>
		<category><![CDATA[massa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://periodismodelmotor.com/?p=40486</guid>
